| 年 | 月 | 学歴 |
| 平成5年(1993) | 3月 | 明石市立大観小学校 卒業 |
| 平成8年(1996) | 3月 | 明石市立衣川中学校 卒業 |
| 平成8年(1996) | 4月 | 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科 入学 |
| 平成13年(2001) | 3月 | 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科 卒業 |
| 平成13年(2001) | 4月 | 神戸市立工業高等専門学校 専攻科 電気電子工学専攻 入学 |
| 平成15年(2003) | 3月 | 神戸市立工業高等専門学校 専攻科 電気電子工学専攻 修了 |
| 平成15年(2003) | 4月 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士前期課程 入学 |
| 平成17年(2005) | 3月 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士前期課程 修了 |
| 平成17年(2005) | 4月 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士後期課程 入学 |
| 平成20年(2008) | 3月 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士後期課程 修了 |
| 年 | 月 | 職歴 |
| 平成20年(2008) 〜 平成22年(2010) |
4月 3月 |
大阪大学 大学院 情報科学研究科 特任助教 |
| 平成22年(2010) 〜 現在 |
4月 |
香川高等専門学校 電気情報工学科 講師 |
| 年 | 月 | 資格・免許 |
| 平成11年(1999) | 8月 | 普通自動二輪免許 |
| 平成14年(2002) | 11月 | 情報処理技術者試験 基本情報処理技術者 |
| 平成15年(2003) | 2月 | 第一種普通自動免許 |
| 年 | 月 | 賞罰 |
| 平成13年(2001) | 3月 | 平成12年度神戸市立工業高等専門学校校長賞 |
| 平成19年(2007) | 9月 | Best Paper Award, 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, (Yasutaka Kamei, Akito Monden, Shinsuke Matsumoto, Takeshi Kakimoto, and Ken-ichi Matsumoto, “The Effects of Over and Under Sampling on Fault-Prone Module Detection,” In Proceedings of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM2007), pp.196-204, September 2007.) |
| 平成20年(2008) | 10月 | SEC journal論文発表会 優秀賞, (柿元健, 門田暁人, 角田雅照, 松本健一, 菊地奈穂美, “規模・工期・要員数・工数の関係の定量的導出,”) |
| 学会活動など | |
| Secretary, IEEE Student Branch at Nara Institute of Science and Technology, 2004-2005 | |
| Program Committee, Joint Conference of the 21st International Workshop on Software Measurement and the 6th International Conference on Software Process and Product Measurement (IWSM/MENSURA2011) | |
| IEEE,電子情報通信学会,情報処理学会 各会員 | |